- 基本料金 ※負担額1割の場合
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
3~4時間 | 416円 | 478円 | 540円 | 600円 | 663円 |
4~5時間 | 436円 | 501円 | 566円 | 629円 | 695円 |
5~6時間 | 657円 | 776円 | 896円 | 1013円 | 1134円 |
6~7時間 | 678円 | 701円 | 925円 | 1049円 | 1172円 |
7~8時間 | 753円 | 890円 | 1032円 | 1172円 | 1312円 |
8~9時間 | 783円 | 925円 | 1072円 | 1220円 | 1365円 |
- その他加算
加算名・減算名 | 加算額 | 備考 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円/日 | |
送迎減算 | −47円/片道 | 送迎をしなかった場合 |
同一建物減算 | −94円/日 | 併設の有料老人ホームから通った場合 |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 8.0% | 総報酬単位数に8.0%を乗じる |
- 食事代
通常食 | 300円 |
特別食 | 実費 |
- その他の費用
通常の事業地域を越えて行う送迎サービス | 越えた地点から1kmごとに10円 |
レクリエーション材料費 | 実費 |
日常生活費 | 実費 |
おむつ代 | 実費 |
特別な行事費 | 実費 |